いすゞ エルフダンプ 買取相場と、高く売る方法を紹介!
いすゞ、エルフダンプの買取相場と、高く売る方法を紹介します。
ディーラーの下取りに任せるのではなく、買取相場を確認して、海外にも販路を持った買取業者に売却しましょう。
平成5年式~平成18年式 (5代目)エルフダンプの買取相場
年式 | グレード | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
平成5年式 | ダンプ | 153,000km | 86万円 |
平成6年式 | ダンプ | 143,000km | 118万円 |
平成7年式 | ロングダンプ | 217,000km | 95万円 |
平成8年式 | ダンプ | 129,000km | 125万円 |
平成9年式 | 三転ダンプ | 138,000km | 85万円 |
平成10年式 | ダンプ | 331,000km | 87万円 |
平成11年式 | ダンプ | 172,000km | 82万円 |
平成12年式 | フラットローダンプ | 160,000km | 96万円 |
平成13年式 | ダンプ | 186,000km | 98万円 |
平成14年式 | 強化ダンプ | 157,000km | 119万円 |
平成15年式 | ダンプ | 88,000km | 123万円 |
平成16年式 | ダンプ | 143,000km | 118万円 |
5代目エルフダンプは、10年~20年落ちの個体ですが、買取相場は80万円~120万円となっています。
平成18年式以降の(6代目)エルフダンプの買取相場
年式 | グレード | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
平成16年式 | ダンプ | 208,000km | 128万円 |
平成17年式 | フルフラットローダンプ | 114,000km | 158万円 |
平成18年式 | ダンプ | 89,000km | 196万円 |
平成19年式 | ダンプ | 103,000km | 221万円 |
平成20年式 | フルフラットローダンプ | 94,000km | 224万円 |
平成21年式 | 強化ダンプ | 96,000km | 236万円 |
平成22年式 | Wキャブロングダンプ | 140,000km | 241万円 |
平成23年式 | Wキャブロングダンプ | 84,000km | 385万円 |
平成24年式 | ダンプ | 193,000km | 276万円 |
6代目エルフダンプは、現行型です。
現行型ということもあり、買取相場は高く、150万円~300万円での買い取りが可能です。
仕様によって買取価格は大きく変わってくるので、一度見積もりを取ってみてください。
エルフダンプとは
いすゞの小型トラックベースのダンプです。
・標準ダンプ
・強化ダンプ
・スーパー強化ダンプ
・三転強化ダンプ
・ダブルキャブダンプ
・多機能ダンプ
・リヤゲートフラットダンプ
・セフテーローダダンプ
・ローダーダンプ
・農業用ダンプ
・多機能ダンプ
と、多彩なラインナップが用意されています。
積載量は、1.75トンから4トンで、小規模な建築現場で活躍するダンプです。